Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF | 95 XF | FA 95 XF 380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 430 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 380 | platforma / podwozie 32T 8x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 430 | platforma / podwozie 32T 8x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 380 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XF 280 M |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 430 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XF 315 M |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 380 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 430 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 14000 | 530(390) | VF 390 M |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 430 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 430 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 380 | ciągnik siodłowy 25T 6x2/4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 | ciągnik siodłowy 25T 6x2/4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 480 | ciągnik siodłowy 25T 6x2/4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 380 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 480 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 428(315) | XE 315 C, XF 315 M |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 12580 | 483(355) | XE 355 C, XF 355 M |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 1/1997 - 9/2002 | 14000 | 530(390) | VF 390 M |
DAF | CF 65 | FA 65.180 | platforma / podwozie 19T 4x2 | 1/2001 | 5880 | 185(136) | CE 136 C |
DAF | CF 65 | FA 65.220 | platforma / podwozie 19T 4x2 | 1/2001 | 5880 | 220(162) | CE 162 C |
DAF | CF 65 | FA 65.250 | platforma / podwozie 19T 4x2 | 1/2001 | 5880 | 250(184) | CE 184 C |
DAF | CF 75 | FA 75.250 | platforma / podwozie 19T 4x2 | 1/2001 | 9200 | 249(183) | PE 183 C, PR 183 S |
DAF | CF 75 | FA 75.310 | platforma / podwozie 19T 4x2 | 1/2001 | 9200 | 310(228) | PE 228 C, PR 228 S |
DAF | CF 75 | FA 75.360 | platforma / podwozie 19T 4x2 | 1/2001 | 9200 | 360(265) | PE 265 C, PR 265 S |
DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | platforma / podwozie 26T 6x2/4 | 1/2001 | 9200 | 249(183) | PE 183 C, PR 183 S |
DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 1/2001 | 9200 | 310(228) | PE 228 C, PR 228 S |
DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 9200 | 249(183) | PE 183 C, PR 183 S |
DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 9200 | 310(228) | PE 228 C, PR 228 S |
DAF | CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 9200 | 360(265) | PE 265 C, PR 265 S |
DAF | CF 75 | FAT 75.250 | platforma / podwozie 27T 6x4 | 1/2001 | 9200 | 249(183) | PE 183 C, PR 183 S |
DAF | CF 75 | FAT 75.310 | platforma / podwozie 27T 6x4 | 1/2001 | 9200 | 310(228) | PE 228 C, PR 228 S |
DAF | CF 75 | FAT 75.360 | platforma / podwozie 27T 6x4 | 1/2001 | 9200 | 360(265) | PE 265 C, PR 265 S |
DAF | CF 75 | FT 75.250 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2001 | 9200 | 249(183) | PE 183 C, PR 183 S |
DAF | CF 75 | FT 75.310 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2001 | 9200 | 310(228) | PE 228 C, PR 228 S |
DAF | CF 75 | FT 75.360 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2001 | 9200 | 360(265) | PE 265 C, PR 265 S |
DAF | CF 85 | FA 85.340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 340(250) | XE 250 C |
DAF | CF 85 | FA 85.380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | CF 85 | FA 85.430 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | CF 85 | FA 85.480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | platforma / podwozie 25T 6x2/4 | 1/2001 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | CF 85 | FAG 85.480, FAN 85.480 | platforma / podwozie 25T 6x2/4 | 1/2001 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | CF 85 | FAR 85.340, FAS 85.340 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 340(250) | XE 250 C |
DAF | CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | CF 85 | FAR 85.480, FAS 85.480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | CF 85 | FAT 85.340 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/2001 | 12580 | 340(250) | XE 250 C |
DAF | CF 85 | FAT 85.430 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/2001 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | CF 85 | FAT 85.480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/2001 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | CF 85 | FT 85.340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 340(250) | XE 250 C |
DAF | CF 85 | FT 85.380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | CF 85 | FT 85.430 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | CF 85 | FT 85.480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2001 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | CF 85 | FTP 85.380 | ciągnik siodłowy 23T 6x2 | 12580 | 380(280) | XE 280 C | |
DAF | CF 85 | FTP 85.430 | ciągnik siodłowy 23T 6x2 | 12580 | 430(315) | XE 315 C | |
DAF | CF 85 | FTP 85.480 | ciągnik siodłowy 23T 6x2 | 12580 | 480(355) | XF 355 M | |
DAF | CF 85 | FTS 85.380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | CF 85 | FTS 85.430 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | CF 85 | FTS 85.480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 1/2001 | 12580 | 480(355) | XE 355 C |
DAF | CF 85 | FTT 85.380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 1/2001 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | CF 85 | FTT 85.430 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 12580 | 430(315) | XE 315 C | |
DAF | CF 85 | FTT 85.430 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 1/2001 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | CF 85 | FTT 85.480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 1/2001 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | XF 95 | FA 95.380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | XF 95 | FA 95.430 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | XF 95 | FA 95.480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | XF 95 | FA 95.530 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FAN 95.380 | platforma / podwozie 24T 6x2/4 | 12580 | 381(280) | XE 280 C | |
DAF | XF 95 | FAN 95.430 | platforma / podwozie 24T 6x2/4 | 12580 | 430(315) | XE 315 C | |
DAF | XF 95 | FAN 95.480 | platforma / podwozie 24T 6x2/4 | 12580 | 480(355) | XE 355 C | |
DAF | XF 95 | FAN 95.530 | platforma / podwozie 24T 6x2/4 | 9/2002 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FAR 95.380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | XF 95 | FAR 95.430 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 428(315) | XE 315 C |
DAF | XF 95 | FAR 95.480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
DAF | XF 95 | FAR 95.530 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FAS 95.380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12580 | 381(280) | XE 280 C | |
DAF | XF 95 | FAS 95.430 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12580 | 430(315) | XE 315 C | |
DAF | XF 95 | FAS 95.480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12580 | 480(355) | XE 355 C | |
DAF | XF 95 | FAS 95.530 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2002 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FAT 95.430 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 12580 | 428(315) | XE 315 C | |
DAF | XF 95 | FAT 95.480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 12580 | 480(355) | XE 355 C | |
DAF | XF 95 | FAT 95.530 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2002 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FT 95.380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 381(280) | XE 280 C |
DAF | XF 95 | FT 95.530 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2002 - 12/2006 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FTP 95.380 | ciągnik siodłowy 23T 6x2 | 12580 | 381(280) | XE 280 C, XF 280 M | |
DAF | XF 95 | FTP 95.480 | ciągnik siodłowy 23T 6x2 | 12580 | 480(355) | XE 355 C, XF 355 M | |
DAF | XF 95 | FTR 95.430 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12580 | 430(315) | XE 315 C | |
DAF | XF 95 | FTR 95.480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12580 | 480(355) | XE 355 C | |
DAF | XF 95 | FTR 95.530 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2002 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FTS 95.380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12580 | 381(280) | XE 280 C | |
DAF | XF 95 | FTS 95.430 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12580 | 430(315) | XE 315 C | |
DAF | XF 95 | FTS 95.480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12580 | 480(355) | XE 355 C | |
DAF | XF 95 | FTS 95.530 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2002 | 12580 | 530(390) | XE 390 C |
DAF | XF 95 | FTT 95.480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 12580 | 483(355) | XE 355 C |
Наша фирма предоставляет вам запчасти системы глушителя автомобиля не указано не указано высокого качества. Здесь вы можете заказать нужные для вашего авто запчасти системы глушителя по очень низким ценам. Мы сотрудничаем непосредственно с брендами - производителями, поэтому цены предлагаем также выгодные.
Эта деталь рассчитана для автомобиля не указано не указано, имеющего указанные ниже параметры:
Указанные характеристики очень важны, т.к. под эту конфигурацию и была произведена наша запчасть выхлопной системы.
Деталь имеет следующие характеристики:
Запчасть имеется в наличии, поэтому вы можете полагаться на оперативную доставку.
По любому вопросу о нашей продукции обращайтесь к нашим консультантам. Мы поможем вам заказать нужную для вашего авто запчасть.
Основные характеристики | |
Номер Dinex | 21370 |
Оригинальный номер | 1321301,P1122349000 |
Оригинальный номер | 1321301,P1122349000 |
Глушитель |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.