| Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1124 | 60(41) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1360 | 65(48) | 1.4i |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | HATCHBACK | 4/1997 - 2001 | 1360 | 75(55) | 1.4i |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1360 | 75(55) | 1.4i |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | HATCHBACK | 7/1998 - 2002 | 1360 | 75(55) | 1.4i |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1587 | 90(65) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1587 | 90(65) | XS, PROFIL |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1587 | 90(65) | MAN. |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1587 | 90(65) | MAN. |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 4/1993 - 2002 | 1761 | 103(75) | XS |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1761 | 103(75) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1761 | 103(75) | XS |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1761 | 103(75) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1761 | 103(75) | XS |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1761 | 103(75) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1761 | 103(75) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1761 | 112(82) | 1.8i 16V |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1761 | 110(81) | 16S |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1761 | 110(81) | 16S |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | SEDAN, KOMBI | 3/1997 - 2002 | 1761 | 112(82) | 1.8i 16V |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1769 | 60(44) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1769 | 60(44) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D | HATCHBACK | 1993 - 4/1998 | 1769 | 60(44) | 1.8 Diesel |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1769 | 60(44) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1769 | 60(44) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1905 | 64(47) | 1.9 Diesel |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1905 | 64(47) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | HATCHBACK | 4/1993 - 2/1997 | 1905 | 64(47) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1905 | 64(47) | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | HATCHBACK | 3/1997 - 2002 | 1905 | 64(47) |
Наше предприятие представляет вам запчасти выхлопной системы автомобиля Peugeot 306 прекрасного качества. У нас вы можете заказать необходимые вашему автомобилю детали выхлопной системы по очень выгодным ценам. Мы сотрудничаем напрямую с брендами - производителями, поэтому цены имеем возможность предложить также лучшие.
Эта запчасть произведена для автомашины Peugeot 306, имеющего следующие технические параметры:
Данные особенности авто очень важны, т.к. под эту конфигурацию и была сделана наша деталь выхлопной системы.
Изделие имеет следующие параметры:
Деталь имеется на складе, поэтому вы можете полагаться на скорую доставку.
Для получения информации о наших товарах обращайтесь к нашим специалистам. Мы поможем вам заказать правильную для вашего автомобиля запчасть.
| Основные характеристики | |
| Номер Walker | 19067,19568 |
| Оригинальный номер | 171724,171728,171789 |
| Конец выпуска | 2002 |
| Марка | Peugeot |
| Модель | 306 |
| Модель двигателя | 1.8i |
| Мощность двигателя | 103 KM |
| Начало выпуска | 1993 |
| Номер Bosal | 282-035 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 1761 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Топливо | Бензин |
| Глушитель | |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Кузов | Хэтчбэк |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.