Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLONEZ | ATU | 1.5 | SEDAN | 1996 - 1998 | 1481 | 79(55) | GLI |
POLONEZ | ATU | 1.6 | SEDAN | 1996 - 1998 | 1598 | 79(57) | GLI |
POLONEZ | CARO | 1.5 | HATCHBACK | 1991 - 1995 | 1481 | 75(55) | GLI |
POLONEZ | CARO | 1.6 | HATCHBACK | 1991 - 1995 | 1598 | 79(57) | GLI |
POLONEZ | CARO | 1.5 | HATCHBACK | 1991 - 1995 | 1481 | 82(60) | GLE |
POLONEZ | CARO | 1.6 | HATCHBACK | 1991 - 1995 | 1598 | 87(64) | GLE |
POLONEZ | CARO | 1.5 | HATCHBACK | 1993 - 1998 | 1481 | 75(55) | GLI |
POLONEZ | CARO | 1.6 | HATCHBACK | 1993 - 1998 | 1598 | 79(57) | GLI |
POLONEZ | CARO PLUS | 1.6 | HATCHBACK | 1997 | 1598 | 76(56) | SPI |
POLONEZ | CARO PLUS | 1.6 | HATCHBACK | 1998 | 1598 | 84(62) | MPI |
POLONEZ | CARO | 1.9 D | HATCHBACK | 1992 - 1997 | 1905 | 70(51) | |
POLONEZ | TRUCK | 1.6 | PICK-UP | 1995 | 1598 | (57) | STANDARD |
POLONEZ | TRUCK | 1.6 | PICK-UP | 1995 | 1598 | (57) | STANDARD |
POLONEZ | TRUCK | 1.6 | PICK-UP | 1995 | 1598 | (57) | LONG BASE |
POLONEZ | TRUCK | 1.6 | PICK-UP | 1995 | 1598 | (57) | LONG BASE |
POLONEZ | TRUCK | 1.6 | PICK-UP | 1995 | 1598 | (57) | DOUBLE CAB ROY |
POLONEZ | TRUCK | 1.6 | PICK-UP | 1995 | 1598 | (57) | DOUBLE CAB ROY |
POLONEZ | TRUCK | 1.9 D | PICK-UP | 1995 | 1905 | 70(51) | STANDARD |
POLONEZ | TRUCK | 1.9 D | PICK-UP | 1995 | 1905 | 70(51) | LONG BASE |
POLONEZ | TRUCK | 1.9 D | PICK-UP | 1995 | 1905 | 70(51) | DOUBLE CABIN ROY |
POLONEZ | ATU PLUS | 1.6 | SEDAN | 1997 | 1598 | 76(56) | SPI |
POLONEZ | ATU PLUS | 1.6 | SEDAN | 1998 | 1598 | 84(62) | MPI |
POLONEZ | CARGO | 1.5 | VAN | 1995 | 1481 | 75(55) | GLI |
POLONEZ | CARGO | 1.6 | VAN | 1995 | 1598 | 84(62) | GLI |
POLONEZ | TRUCK PLUS | 1.6 | PICK-UP | 1997 | 1598 | 72(56) | GLI |
POLONEZ | TRUCK PLUS | 1.6 | PICK-UP | 1997 | 1598 | 72(56) | LB LONG BED |
POLONEZ | TRUCK PLUS | 1.6 | PICK-UP | 1997 | 1598 | 72(56) | DC DOUBLE CABIN |
POLONEZ | CARGO | 1.5 | VAN | 1999 | 1481 | 75(55) | GLI |
POLONEZ | CARGO | 1.6 | SEDAN | 1999 | 1598 | 84(62) | GLI |
Наше предприятие предоставляет вам изделия системы глушителя автомобиля Polonez ATU высокого качества. В этом разделе каталога вы можете купить подходящие вашему автомобилю детали системы глушителя по очень привлекательным ценам. Мы сотрудничаем непосредственно с изготовителями, поэтому цены предлагаем также хорошие.
Данная запчасть произведена для автомашины Polonez ATU, имеющего следующие параметры:
Указанные характеристики очень важны, т.к. под данную конфигурацию и была изготовлена наша запасная часть выхлопной системы.
Деталь имеет обозначенные ниже характеристики:
Запчасть имеется на складе, поэтому вы можете полагаться на быструю доставку.
По вопросам о наших товарах обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам выбрать правильную для вашего автомобиля запчасть.
Основные характеристики | |
Номер Walker | 21111 |
Оригинальный номер | 053608 |
Конец выпуска | 1998 |
Марка | Polonez |
Модель | ATU |
Модель двигателя | 1.5 GLI |
Мощность двигателя | 79 KM |
Начало выпуска | 1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Бензин |
Глушитель | |
Кузов | Седан |
Кузов | Седан |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.