Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | MOVANO A | 1.9 D | BUS | 10/2001 - 12/2006 | 1870 | 80-82(59-60) | 1.9 DTi, CDTi |
OPEL | MOVANO A | 2.2 D | BUS | 9/2000 - 12/2006 | 2188 | 90(66) | 2.2 DTi, CDTi |
RENAULT | MASTER II | 1.9 D | BUS | 2000 - 11/2001 | 1870 | 82(60) | 1.9 dCi |
RENAULT | MASTER II | 2.2 D | BUS | 2000 - 12/2003 | 2188 | 90(66) | 2.2 dCi |
RENAULT | MASTER II | 2.5 D | BUS | 2000 - 12/2002 | 2499 | 100-120(74-88) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II | 1.9 D | BUS | 12/2001 - 8/2006 | 1870 | 80-82(59-60) | 1.9 dCi |
RENAULT | MASTER II | 2.2 D | BUS | 1/2004 - 8/2006 | 2188 | 90(66) | 2.2 dCi |
RENAULT | MASTER II | 2.5 D | BUS | 1/2003 - 8/2006 | 2463 | 100-120(74-88) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II | 2.5 D | BUS | 9/2006 | 2463 | 100(74) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II | 2.5 D | BUS | 9/2006 | 2463 | 120-150(88-110) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II | 3.0 D | BUS | 2004 - 2006 | 2953 | 140(103) | 3.0 dCi |
OPEL | MOVANO A | 2.5 D | BUS | 10/2001 - 12/2006 | 2463 | 114(84) | 2.5 DTi, CDTi |
OPEL | MOVANO A | 2.5 D | BUS | 10/2003 - 12/2006 | 2463 | 99(73) | 2.5 DTi, CDTi |
OPEL | MOVANO A | 2.5 D | BUS | 11/2006 - 6/2010 | 2464 | 101-120-146(74-88-107) | 2.5 CDTi |
Наше предприятие предлагает для вас детали системы выхлопа автомобиля Renault Master высокого качества. У нас вы можете выбрать подходящие вашему автомобилю запчасти выхлопной системы по очень привлекательным ценам. Мы работаем без посредников с изготовителями, поэтому цены предлагаем также отличные.
Данная деталь рассчитана для авто Renault Master, имеющего следующие параметры:
Указанные параметры очень важны, т.к. под эту конфигурацию и была изготовлена наша запасная часть выхлопной системы.
Изделие имеет следующие характеристики:
Запчасть имеется на складском хранении, поэтому вы можете рассчитывать на скорую доставку.
Для получения информации о нашей продукции обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам купить необходимую для вашего авто запасную часть.
Основные характеристики | |
Номер Dinex | 73307 |
Номер Walker | 23258 |
Оригинальный номер | 44 15 528,82 00 168 047,82.00.335.490 |
Конец выпуска | 2006 |
Марка | Renault |
Модель | Master |
Модель двигателя | 1.9 Turbo Diesel |
Мощность двигателя | 82 KM |
Начало выпуска | 2000 |
Номер Bosal | 278-651 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1.9 TD + 1.9 dCi ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Дизель |
Глушитель | |
Кузов | Микроавтобус |
Кузов | Микроавтобус |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.