Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.18D, 220.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 6177 | 209(154) | dci 6W, MIDR 06.02.2 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.18D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 6180 | 250(184) | MIDR 06.02.26 Y/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 270.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 6177 | 265(195) | dci 6A |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 9839 | 298(219) | MIDR 06.20.45 D/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D/T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 4/1996 | 9839 | 298(219) | MIDR 06.20.45 D/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.26D | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 4/1996 | 9839 | 298(219) | MIDR 06.20.45 D/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 313(230) | dCi 11G |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 313(230) | dCi 11G |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.24D | platforma / podwozie 24T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 313(230) | dCi 11G |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.26D | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 8/2000 | 11100 | 313(230) | dCi 11G |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 9839 | 339(249) | MIDR 06.20.45 E/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D/T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 4/1996 | 9839 | 339(249) | MIDR 06.20.45 E/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.26D | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 4/1996 | 9839 | 339(249) | MIDR 06.20.45 E/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.18D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.24D | platforma / podwozie 24T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 370.26D | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 400.18D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/2000 | 11100 | 392(288) | MIDR 06.23.56 B/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 400.18D/T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2000 | 11100 | 392(288) | MIDR 06.23.56 B/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 420.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 420.18D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 9839 | 298(219) | MIDR 06.20.45 D/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 9839 | 298(219) | MIDR 06.20.45 D/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 313(230) | dCi 11G |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 313(230) | dCi 11G |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 9839 | 339(249) | MIDR 06.20.45 E/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 4/1996 | 9839 | 339(249) | MIDR 06.20.45 E/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 4/1996 | 9839 | 339(249) | MIDR 06.20.45 E/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.24 | platforma / podwozie 24T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 362(266) | dCi 11E |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18,400.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 11100 | 381(280) | MIDR 06.23.56 A/41, |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18T,400.18T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 4/1996 | 11100 | 381(280) | MIDR 06.23.56 A/41, |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24,400.24 | platforma / podwozie 24T 6x2 | 4/1996 | 11100 | 381(280) | MIDR 06.23.56 A/41, |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24T,400.24T | ciągnik siodłowy 24T 6x2 | 9/1996 | 11100 | 381(280) | MIDR 06.23.56 A/41, |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26 | platforma / podwozie 26T 6x2/4 | 4/1996 | 11100 | 381(280) | MIDR 06.23.56 A/41 |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26,400.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 4/1996 | 11100 | 381(280) | MIDR 06.23.56 A/41, |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.18T | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11 B/43, dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.24 | ciągnik siodłowy 24T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.24 | platforma / podwozie 24T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.25 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/2000 | 11100 | 412(303) | dCi 11C |
Наша компания предлагает вашему вниманию детали выхлопной системы автомобиля не указано не указано отличного качества. В этом разделе каталога вы можете выбрать необходимые к вашему авто изделия выхлопа по очень привлекательным ценам. Мы работаем непосредственно с брендами - производителями, поэтому цены можем предложить также лучшие.
Эта запчасть рассчитана для автомобиля не указано не указано, имеющего следующие характеристики:
Данные характеристики очень важны, т.к. под данную конфигурацию и была изготовлена наша деталь системы выхлопа.
Изделие имеет такие параметры:
Деталь имеется на складском хранении, поэтому вы можете полагаться на оперативную доставку.
По любому вопросу о нашей продукции обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам заказать правильную для вашего авто запчасть.
Основные характеристики | |
Номер Dinex | 64764 |
Оригинальный номер | 5010389467 |
Оригинальный номер | 5010389467 |
Глушитель |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.