Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | 4 - series | 114 C/330 | wywrotka 26T 6x4 | 10600 | 322(237) | DC 11.07 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | wywrotka 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | wywrotka 18T 4x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | wywrotka 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | wywrotka 26T 6x6 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | wywrotka 32T 8x4 | 10600 | 340(250) | DC 11.03 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 C/340 | wywrotka 32T 8x4/4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | wywrotka 10T 4x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | wywrotka 10T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | wywrotka 26T 6x6 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | wywrotka 32T 8x4 | 10600 | 380(279) | DC 11.04 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 C/380 | wywrotka 32T 8x4/4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | platforma / podwozie 32T 8x2/4/6 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/340 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | platforma / podwozie 32T 8x2/4/6 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 G/380 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 10600 | 340(250) | DC 11.03 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 L/340 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 3/1998 | 10600 | 340(250) | DC 11.01, DC 11.03 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 10600 | 380(279) | DC 11.04 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 10600 | 379(279) | DC 11.02, DC 11.04 | |||
SCANIA | 4 - series | 114 L/380 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 3/1998 | 10600 | 381(280) | DC 11.02, DC 11.04 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | wywrotka 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | wywrotka 18T 4x4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | wywrotka 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | wywrotka 26T 6x6 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/360 | wywrotka 32T 8x4/4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | platforma / podwozie 18T 4x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | wywrotka 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | wywrotka 18T 4x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | wywrotka 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | wywrotka 26T 6x6 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/400 | wywrotka 32T 8x4/4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 C/420 | wywrotka 32T 8x4 | 11700 | 420(309) | DC 12.01 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | platforma / podwozie 32T 8x2/4/6 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/360 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 5/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | platforma / podwozie 32T 8x2/4/6 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/400 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 5/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 G/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 11700 | 420(309) | DSC 12.05 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 G/420 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 11700 | 420(309) | DC 12.01 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 G/470 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 11716 | 469(345) | DT 12.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/360 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 360(265) | DSC 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/400 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1996 | 11700 | 400(294) | DSC 12.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1997 | 11700 | 420(309) | DC 12.01, DSC 12.05 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | ciągnik siodłowy 23T 6x2/4 | 11700 | 419(308) | DC 12.01, DC 12.03 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 11700 | 420(309) | DC 12.01 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 9/1997 | 11716 | 420(308) | DC 12.01, DC 12.03, | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1997 | 11700 | 420(309) | DSC 12.05 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1997 | 11700 | 420(309) | DC 12.01, DSC 12.05 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 9/1997 | 11700 | 420(309) | DC 12.01, DSC 12.05 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/420 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1997 | 11700 | 420(309) | DSC 12.05 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2001 | 11716 | 470(345) | DT 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | ciągnik siodłowy 23T 6x2/4 | 11716 | 469(345) | DT 12.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 11716 | 469(345) | DT 12.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 1/2001 | 11716 | 470(345) | DT 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 1/2001 | 11716 | 470(345) | DT 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 124 L/470 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 1/2001 | 11716 | 470(345) | DT 12.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | wywrotka 26T 6x4 | 9/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/460 | wywrotka 32T 8x4/4 | 9/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | wywrotka 26T 6x4 | 9/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 C/530 | wywrotka 32T 8x4/4 | 9/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | platforma / podwozie 32T 8x2/4/6 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/460 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 4/1996 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | platforma / podwozie 32T 8x2/4/6 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 G/530 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 4/1996 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 11/1995 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 11/1995 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 11/1995 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 11/1995 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 11/1995 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/460 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 11/1995 | 14200 | 460(338) | DSC 14.15 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 11/1995 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 11/1995 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 11/1995 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 11/1995 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | platforma / podwozie 26T 6x2/2/4 | 11/1995 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 144 L/530 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 11/1995 | 14200 | 530(390) | DSC 14.13 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | ciągnik siodłowy 18T 4x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | platforma / podwozie 18T 4x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | wywrotka 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | wywrotka 18T 4x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | wywrotka 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | wywrotka 26T 6x6 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/480 | wywrotka 32T 8x4/4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/580 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/580 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/580 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 C/580 | platforma / podwozie 26T 6x6 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 164 G/580 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/580 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/580 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/580 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 G/580 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | ciągnik siodłowy 23T 6x2/4 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | |||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 480(353) | DC 16.02 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | ciągnik siodłowy 23T 6x2/4 | 15600 | 579(426) | DC 16.01 | |||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 15600 | 579(426) | DC 16.01 | |||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 164 L/580 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 5/2000 | 15600 | 580(426) | DC 16.01 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 /G260 | platforma / podwozie 26T 6x2/4 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | |||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | wywrotka 18T 4x2 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | wywrotka 18T 4x4 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | wywrotka 26T 6x4 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DC 9.02, DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | wywrotka 26T 6x6 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/260 | wywrotka 32T 8x4/4 | 12/1996 | 9000 | 260(191) | DSC 9.12 | ||
SCANIA | 4 - series | 94 C/300 | wywrotka 26T 6x4 | 9000 | 299(220) | DC 9.03 | |||
