| Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | 308D | 2.3 D | VAN | 1988 - 1991 | 2299 | 72(53) | 3050MM/3350MM |
| MERCEDES | 207D | 2.4 D | CHASSIS CAB | 1989 - 1991 | 2399 | 72(53) | 3050MM/3350MM |
| MERCEDES | 408D | 2.3 D | CHASSIS CAB / VAN | 1989 - 1991 | 2299 | 79(58) | 3700MM |
| MERCEDES | 410D | 2.9 D | CHASSIS CAB / VAN | 1989 - 1991 | 2874 | 95(70) | 3700MM |
| MERCEDES | 307D | 2.4 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2399 | 72(53) | |
| MERCEDES | 207D | 2.4 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2399 | 72(53) | |
| MERCEDES | 308D | 2.3 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2299 | 79(58) | |
| MERCEDES | 208D | 2.3 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2299 | 79(58) | |
| MERCEDES | 309D | 3.0 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2998 | 88(65) | |
| MERCEDES | 209D | 3.0 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2998 | 88(65) | |
| MERCEDES | 310D | 2.9 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2874 | 95(70) | |
| MERCEDES | 210D | 2.9 D | CHASSIS CAB / VAN | 3/1989 - 12/1991 | 2874 | 95(70) | |
| MERCEDES | 310D | 2.9 D | VAN | 1989 - 1991 | 2874 | 95(70) | 3350MM |
| MERCEDES | 307D | 2.4 D | CHASSIS CAB | 1989 - 1991 | 2399 | 72(53) | 3050MM/3350MM |
| MERCEDES | 208D | 2.3 D | CHASSIS CAB / VAN | 1989 - 1991 | 2299 | 79(58) | 3050MM/3350MM |
| MERCEDES | 308D | 2.3 D | CHASSIS CAB | 1989 - 1991 | 2299 | 79(58) | 3050MM/3700MM |
| MERCEDES | 308D | 2.3 D | CHASSIS CAB / VAN | 1989 - 1991 | 2299 | 79(58) | 3350MM |
| MERCEDES | 310D | 2.9 D | CHASSIS CAB | 1989 - 1991 | 2874 | 95(70) | 3700MM |
Наша фирма предлагает вашему вниманию изделия системы глушителя автомашины Mercedes-Benz 307 D хорошего качества. В этом разделе каталога вы можете приобрести необходимые к вашему авто изделия системы глушителя по очень интересным ценам. Мы сотрудничаем без посредников с изготовителями, поэтому цены даем также лучшие.
Данная деталь изготовлена для автомобиля Mercedes-Benz 307 D, имеющего указанные ниже технические параметры:
Указанные особенности авто очень важны, т.к. под описанную выше конфигурацию и была произведена наша деталь выхлопной системы.
Запчасть имеет следующие характеристики:
Запчасть имеется на складском хранении, поэтому вы можете рассчитывать на оперативную доставку.
По любому вопросу о нашем ассортименте обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам заказать нужную для вашего автомобиля деталь.
| Основные характеристики | |
| Номер Dinex | 50402 |
| Номер Walker | 18801 |
| Оригинальный номер | 601 490 27 01 |
| Конец выпуска | 1991 |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | 307 D |
| Модель двигателя | 2.4 Diesel |
| Мощность двигателя | 72 KM |
| Начало выпуска | 1989 |
| Номер Bosal | 175-367 |
| Объем двигателя по техпаспорту | 2399 ccm |
| Страна производства | Польша |
| Топливо | Дизель |
| Глушитель | |
| Кузов | Фургон |
| Кузов | Фургон |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.