Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 | 1.4 | SEDAN | 2/1987 - 8/1991 | 1400 | 65(47) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.6 | SEDAN | 3/1987 - 8/1991 | 1595 | 75(55) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.6 | SEDAN | 1986 - 8/1991 | 1595 | 70(51) | |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 10/1986 - 8/1991 | 1781 | 75(55) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 10/1986 - 8/1991 | 1781 | 75(55) | AUT. |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 10/1986 - 8/1991 | 1781 | 88(65) | AUT. |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 10/1986 - 8/1991 | 1760 | 75(55) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 10/1986 - 8/1991 | 1781 | 75-88(55-65) | AUT. |
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 9/1986 - 8/1991 | 1926 | 113(83) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 9/1986 - 8/1991 | 1926 | 113(83) | AUT. |
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 9/1986 - 8/1991 | 1926 | 113(83) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 9/1986 - 8/1991 | 1984 | 113(83) | AUT. |
AUDI | 90 | 2.0 | SEDAN | 8/1990 - 1992 | 1970 | 115(85) | MAN. |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 3/1988 - 1989 | MOT:SF,JV,NE,DZ AUT. | ||
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 3/1988 - 1989 | MOT:SD AUT. | ||
AUDI | 80 | 2.0 | SEDAN | 3/1988 - 1989 | MOT:3A AUT. | ||
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 10/1986 - 8/1991 | 1781 | 90(66) | AUT. |
AUDI | 80 | 2.0 | SEDAN | 9/1986 - 8/1991 | 1984 | 113(83) | AUT. |
AUDI | 80 | 2.0 | SEDAN | 9/1986 - 8/1991 | 1984 | 113(83) | MAN. |
AUDI | 80 | 2.0 | SEDAN, KOMBI | 9/1986 - 8/1991 | 1984 | 115(85) | AUT. |
AUDI | 80 | 1.6 | SEDAN | 3/1988 - 1989 | MOT:RN AUT. | ||
AUDI | COUPE | 1.8 | COUPE | 8/1989 - 7/1991 | 1781 | 112(82) | 1.8 DZ MAN |
AUDI | 80 | 1.6 | SEDAN | 9/1986 - 9/1987 | 1595 | 75(55) | |
AUDI | 80 | 1.6 | SEDAN | 9/1987 - 8/1991 | 1595 | 75(55) | |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 9/1986 - 9/1987 | 1781 | 90(66) | |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 9/1987 - 8/1991 | 1781 | 90-112(66-82) | |
AUDI | 80 | 1.8 | SEDAN | 9/1986 - 7/1988 | 1781 | 90-112(66-82) | |
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 9/1986 - 9/1987 | 1847 | 113(83) | |
AUDI | 80 | 1.9 | SEDAN | 9/1986 - 7/1988 | 1847 | 113(83) | |
AUDI | 80 | 2.0 | SEDAN | 8/1988 - 8/1991 | 1984 | 113(83) | |
AUDI | COUPE | 2.0 | COUPE | 5/1989 - 7/1990 | 1984 | 115(85) | 2.0 3A MAN |
AUDI | COUPE | 2.0 | COUPE | 5/1989 - 7/1990 | 1984 | 115(85) | 2.0 AAD MAN |
AUDI | COUPE | 2.0 | COUPE | 5/1989 - 8/1991 | 1994 | 115(85) | 2.0 AAD/3A AUT |
AUDI | 80 | 2.0 | KOMBI | 8/1990 - 12/1991 | 1984 | 115(85) | 2.0 AAD MAN AVANT |
Наша фирма предлагает для вас детали выхлопной системы авто Audi 90 хорошего качества. У нас вы можете купить подходящие к вашему авто детали выхлопа по очень привлекательным ценам. Мы сотрудничаем непосредственно с брендами - изготовителями, поэтому цены даем также хорошие.
Эта запчасть произведена для автомобиля Audi 90, имеющего следующие технические характеристики:
Данные характеристики очень важны, т.к. под данную конфигурацию и была изготовлена наша запасная часть системы выхлопа.
Изделие имеет обозначенные ниже параметры:
Деталь имеется в наличии, поэтому вы можете рассчитывать на скорую доставку.
Для получения информации о нашем ассортименте обращайтесь к нашим консультантам. Мы поможем вам купить нужную для вашего авто запасную часть.
Основные характеристики | |
Номер Walker | 13379 |
Оригинальный номер | 893 253 609 B |
Конец выпуска | 1992 |
Марка | Audi |
Модель | 90 |
Модель двигателя | 2.0 |
Мощность двигателя | 115 KM |
Начало выпуска | 1990 |
Номер Bosal | 105-017 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Бензин |
Глушитель | |
Кузов | Седан |
Кузов | Седан |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.