Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | TGA | D2066LF | 10518 | 310-350-390-430(228-257-287-316) | H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HW3/HW6 | ||
MAN | TGA | D2676LF | 12412 | 480(353) | 32/35/41/50 TON ; H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HW3/HW6 | ||
MAN | TGA | D2066LF11-14 | Samochód skrzyniowy (Rigid) | 2004 - 2008 | 10518 | 310-350-390-430(228-257-287-316) | 28 TON H99 LE-FHS |
MAN | TGA | D2866 | 2001 | 11967 | 310-360-410(228-265-301) | H36/H38/H40/H46/H48/H73/H76/H88 | |
MAN | TGA | D2876 | 12816 | 460-480-510-530(338-353-375-390) | H36/H38/H40/H46/H48/H73/H76/H88 | ||
MAN | TGS | D2066LF | 2004 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/26/28/33 TON ; 52S/56S/80S/82S/84S | |
MAN | TGS | D2676LF | 2004 | 12412 | 480(353) | 18/26/28/33 TON ; 52S/56S/80S/82S/84S | |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 | 10518 | 310-320-350-360-390(228-235-257-265-287) | 18/26/28/33/40 TON ; H52/H56/H58/H80/H82/H84/HM1/HM2/HV5 | |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 | 10518 | 400-430-440(294-316-324) | 18/26/28/33/40 TON ; H52/H56/H58/H80/H82/H84/HM1/HM2/HV5 | |
MAN | TGA | D2676LF | 2004 | 12412 | 480(353) | 18/26/28/33/40 TON ; H52/H56/H58/H80/H82/H84/HM1/HM2/HV5 | |
MAN | TGS | D2066LF | 8/2007 - 10/2010 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/26/28/33 TON ; 52S/56S/80S/82S/84S | |
MAN | TGS | D2676LF | 8/2007 - 10/2010 | 12412 | 480(353) | 18/26/28/33 TON ; 52S/56S/80S/82S/84S | |
MAN | TGA | D2066LF | 1/2004 - 2008 | 10518 | 310-350-390-430(228-257-287-316) | 32/35/41/50 TON ; H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90 | |
MAN | TGS | D2066LF | 8/2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/26/33 TON ; 52S/56S | |
MAN | TGS | D2676LF | 2007 | 12412 | 480(353) | 18/26/33 TON ; 52S/56S | |
MAN | TGS | D2066LF | 8/2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/26/33 TON ; 06S/24S/30S | |
MAN | TGS | D2676LF | 8/2007 | 12412 | 480(353) | 18/26/33 TON ; 06S/24S/30S | |
MAN | TGX | D2066LF | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 9/2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 26/33 TON ; 24X/30X |
MAN | TGX | D2676LF | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 9/2007 | 12412 | 480(353) | 26/33 TON ; 24X/30X |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 - 9/2009 | 10518 | 310-320-350-360-390(228-235-257-265-287) | 26/33 TON ; H24/H30 | |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 - 9/2009 | 10518 | 400-430-440(294-316-324) | 26/33 TON ; H24/H30 | |
MAN | TGA | D2066LF11-14 | 2/2004 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/19/24/26/28/33/35/39 TON ; H03/H06/H08/H10/H13/H15/H18/H21/H22/H24/H26/H30/H35/H42/H45/H47/H64/H66/H69/H74/H75/H85/H89/H92 | |
MAN | TGA | D2676LF01 | 2/2004 | 12412 | 480(353) | 18/19/24/26/28/33/35/39 TON ; H22/H35/H42/H47/H74/H75/H92 | |
MAN | TGA | D2066LF | 1/2004 - 2008 | 10518 | 310-320-350-360-390(228-235-257-265-287) | 18/24/26/28/33/35/39 TON ; H03/H06/H08/H10/H13/H15/H18/H21/H22/H24/H26/H30/H35/H42/H45/H47/H69/H74/H75/H85/H89/H92/HH1 | |
MAN | TGA | D2066LF | 1/2004 - 2008 | 10518 | 400-430-440(294-316-324) | 18/24/26/28/33/35/39 TON ; H03/H06/H08/H10/H13/H15/H18/H21/H22/H24/H26/H30/H35/H42/H45/H47/H69/H74/H75/H85/H89/H92/HH1 | |
MAN | TGA | D2676LF | 1/2004 - 2008 | 12412 | 480(353) | 18/24/26/28/33/35/39 TON ; H03/H06/H08/H10/H13/H15/H18/H21/H22/H24/H26/H30/H35/H42/H45/H47/H69/H74/H75/H85/H89/H92/HH1 | |
MAN | TGS | D2066LF | 8/2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/26/28/33/35 TON ; 03S/06S/08S/10S/18S/21S/22S/24S/26S/30S/35S/42S/70S/71S/74S/89S/92S | |
MAN | TGS | D2676LF | 8/2007 | 12412 | 480(353) | 18/26/28/33/35 TON ; 03S/06S/08S/10S/18S/21S/22S/24S/26S/30S/35S/42S/70S/71S/74S/89S/92S | |
MAN | TGS | D2066LF | 8/2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/24/26/28/33/35 TON ; 03S/06S/08S/10S/13S/15S/18S/21S/22S/24S/26S/30S/35S/42S/45S/70S/71S/74S/89S/92S | |
MAN | TGX | D2066LF | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 9/2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/24/26/28/33/35 TON ; 05X/06X/10X/13X/15X/18X/21X/22X/24X/26X/30X/42X/45X/89X/92X |
MAN | TGX | D2676LF | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 9/2007 | 12412 | 480(353) | 18/24/26/28/33/35 TON ; 05X/06X/10X/13X/15X/18X/21X/22X/24X/26X/30X/42X/45X/89X/92X |
MAN | TGS | D2066LF | 8/2007 - 10/2010 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 18/26/28/33/35 TON ; 06S/10S/18S/21S/22S/24S/26S/30S/35S/42S/70S/74S/89S/92S | |
MAN | TGS | D2676LF | 8/2007 - 10/2010 | 12412 | 480(353) | 18/26/28/33/35 TON ; 06S/10S/18S/21S/22S/24S/26S/30S/35S/42S/70S/74S/89S/92S |
Наше предприятие предлагает вам запчасти системы выхлопа авто не указано не указано высокого качества. У нас вы можете заказать нужные для вашего авто изделия выхлопной системы по очень интересным ценам. Мы работаем непосредственно с брендами - изготовителями, поэтому цены имеем возможность предложить также лучшие.
Данная запчасть предназначена для автомобиля не указано не указано, имеющего указанные ниже характеристики:
Указанные параметры очень важны, т.к. под эту конфигурацию и была сделана наша запчасть системы глушителя.
Деталь имеет обозначенные ниже характеристики:
Изделие имеется в наличии, поэтому вы можете полагаться на быструю доставку.
Для получения информации о наших товарах обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам заказать необходимую для вашего автомобиля запчасть.
Основные характеристики | |
Номер Dinex | 47194 |
Оригинальный номер | 81.15210.0086 |
Оригинальный номер | 81.15210.0086 |
Глушитель |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.