Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | F2000 | D2866LF | Wywrotka (Tipper) | 11967 | 400(294) | T44 (40 TON) | |
MAN | F2000 | D2876LF | Wywrotka/Ciągnik siodłowy | 12816 | 460(338) | T44 (40 TON) | |
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 370-400-420(272-294-309) | T34 (18 TON), T42 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T34 (18 TON), T42 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2865 | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 11967 | 370-400-420(272-294-309) | T08 (22/26/27/28 TON) | |
MAN | F2000 | D2866LF | 310-360-370-400-409(228-265-272-294-301) | ||||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 420(309) | |||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T31 (18 TON), T32 (18 TON), T50 (19 TON), T33 (18/19 TON), T35 (23 TON), T36 (26 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 370-400-420(272-294-309) | T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T37 (26 TON), T39 (26/27/28 TON); T40 (26 TON); T43 (40 TON), T48 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 400(294) | T45 (35 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876 | 12816 | 460(338) | T45 (35 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 370-400-420(272-294-309) | T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T34 (18 TON), T38 (26 TON); T42 (27/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 370-400-420(272-294-309) | T36 (26 TON), T37 (26 TON), T38 (26 TON), T39 (26/27/28 TON), T40 (26 TON), T48 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T36 (26 TON), T37 (26 TON), T38 (26 TON), T39 (26/27/28 TON), T40 (26 TON), T48 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 370-400-420(272-294-309) | T42 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T42 (26/33 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | 310-360-370-400-409(228-265-272-294-301) | T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T50 (19 TON) | |||
MAN | F2000 | D2866LF | 11967 | 420(309) | T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T50 (19 TON) | ||
MAN | F2000 | D2876LF | 12816 | 460(338) | T31 (18 TON), T32 (18 TON), T33 (18/19 TON), T50 (19 TON) | ||
MAN | F2000 | D2866LF | Sam. skrzyniowy/Wywrotka | 11967 | 310-360-370-400-409(228-265-272-294-301) | T45 (35 TON), T46 (41 TON) | |
MAN | F2000 | D2866LF | Sam. skrzyniowy/Wywrotka | 11967 | 420(309) | T45 (35 TON), T46 (41 TON) | |
MAN | F2000 | D2876LF | Sam. skrzyniowy/Wywrotka | 12816 | 460(338) | T45 (35 TON), T46 (41 TON) | |
MAN | F2000 | D2865LF | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 9973 | 269-290-320-340(198-213-235-250) | T16 (35/37/41 TON), T17 (32 TON) | |
MAN | F2000 | D2866LF | Sam. skrzyniowy/Ciągnik siodłow | 11967 | 360-370-400-409-420(265-272-294-301-309) | T16 (35/37/41 TON), T17 (32 TON) | |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 - 2008 | 10518 | 310-320-350-360-390(228-235-257-265-287) | 32/35/41 TON ; H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HH4 | |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 - 2008 | 10518 | 400-430-440(294-316-324) | 32/35/41 TON ; H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HH4 | |
MAN | TGA | D2676LF | 2004 - 2008 | 12412 | 480(353) | 32/35/41 TON ; H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HH4 | |
MAN | TGA | D2066LF | 2004 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 32/35/41/50 TON ; H37//H39/H41/H49/H50/H59/H90 | |
MAN | TGA | D2676LF01 | 2004 | 12412 | 480(353) | 32/35/41/50 TON ; H50/H59/H90 | |
MAN | TGS | D2066LF | 2007 | 10518 | 320-360-400-440(235-265-294-324) | 32/35/41 TON ; 37S/39S/41S/49S/59S/73S/90S/93S/96S | |
MAN | TGS | D2676LF | 2007 | 12412 | 480(353) | 32/35/41 TON ; 37S/39S/41S/49S/59S/73S/90S/93S/96S | |
MAN | TGA | D2066LF | 10518 | 310-350-390-430(228-257-287-316) | H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HW3/HW6 | ||
MAN | TGA | D2676LF | 12412 | 480(353) | 32/35/41/50 TON ; H37/H39/H41/H49/H50/H59/H90/H93/H96/HW3/HW6 | ||
MAN | TGA | D2066LF11-14 | Samochód skrzyniowy (Rigid) | 2004 - 2008 | 10518 | 310-350-390-430(228-257-287-316) | 28 TON H99 LE-FHS |
MAN | TGA | D2866 | 2001 | 11967 | 310-360-410(228-265-301) | H36/H38/H40/H46/H48/H73/H76/H88 | |
MAN | TGA | D2876 | 12816 | 460-480-510-530(338-353-375-390) | H36/H38/H40/H46/H48/H73/H76/H88 |
Наша фирма представляет вашему вниманию детали выхлопной системы автомашины не указано не указано высокого качества. На данной странице вы можете купить необходимые к вашему авто изделия выхлопной системы по очень низким ценам. Мы работаем без посредников с изготовителями, поэтому цены предлагаем также хорошие.
Эта запчасть предназначена для автомашины не указано не указано, имеющего следующие параметры:
Эти параметры очень важны, т.к. под данную конфигурацию и была изготовлена наша запчасть выхлопной системы.
Деталь имеет такие характеристики:
Запчасть имеется на складском хранении, поэтому вы можете рассчитывать на скорую доставку.
Для получения информации о нашем ассортименте обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам заказать необходимую для вашего автомобиля запчасть.
Основные характеристики | |
Номер Dinex | 47183 |
Оригинальный номер | 81.15210.0084 |
Оригинальный номер | 81.15210.0084 |
Глушитель |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.