Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x4 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18 | platforma / podwozie 18T 4x4 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | betonomieszarka 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26 | wywrotka 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x4 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.18 | platforma / podwozie 18T 4x4 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | betonomieszarka 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.26 | wywrotka 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x4 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.18 | platforma / podwozie 18T 4x4 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | betonomieszarka 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.26 | wywrotka 26T 6x4 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | betonomieszarka 32T 8x4 | 5/2006 | 12800 | 461(339) | DXi 13 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | platforma / podwozie 32T 8x4 | 5/2006 | 12800 | 461(339) | DXi 13 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32 | wywrotka 32T 8x4 | 5/2006 | 12800 | 461(339) | DXi 13 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | betonomieszarka 32T 8x4 | 5/2006 | 12800 | 500(368) | DXi 13 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | platforma / podwozie 32T 8x4 | 5/2006 | 12800 | 500(368) | DXi 13 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32 | wywrotka 32T 8x4 | 5/2006 | 12800 | 500(368) | DXi 13 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 370(272) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 450.18 D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 410(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 411(302) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 D | platforma / podwozie 18T 4x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.24 | platforma / podwozie 24T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.26 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 10/2005 | 10800 | 450(331) | DXi 11 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | ciągnik siodłowy 33T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 34T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 37T 8x4/4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 420 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 1/2009 | 12800 | 420(309) | D13C420 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440, D1 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | ciągnik siodłowy 33T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | platforma / podwozie 34T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 460 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 1/2009 | 12800 | 460(338) | D13C460 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 | |||||||
VOLVO | FH | 500 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 500(368) | D13C500 | |||||||
VOLVO | FH | 500 | ciągnik siodłowy 33T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 500(368) | D13C500 | |||||||
VOLVO | FH | 500 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 500(368) | D13C500 | |||||||
VOLVO | FH | 500 | platforma / podwozie 34T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 500(368) | D13C500 | |||||||
VOLVO | FH | 500 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 9/2007 | 12800 | 500(368) | D13C500 | |||||||
VOLVO | FH | 500 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 1/2009 | 12800 | 500(368) | D13C500 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | ciągnik siodłowy 33T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | platforma / podwozie 34T 6x4 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH | 540 | platforma / podwozie 42T 8x4 | 1/2009 | 12800 | 540(397) | D13C540 | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1995 | 12100 | 340(250) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1995 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1995 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12D | |||||||
VOLVO | FH 12 | FH 12/500 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2001 | 12100 | 500(368) | D12D500 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/520 | platforma / podwozie 29T 6x4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 1/2009 | 16120 | 539(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540 | platforma / podwozie 26T 6x2/4 | 1/2009 | 16120 | 539(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540 | platforma / podwozie 35T 8x2/4 | 1/2009 | 16120 | 539(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540 | platforma / podwozie 35T 8x2/6 | 1/2009 | 16120 | 539(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540 | platforma / podwozie 37T 8x4/4 | 1/2009 | 16120 | 540(396) | D16G540 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C/D16E | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 28T 6x4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C/D16E | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 34T 6x4 | 8/2007 | 16120 | 539(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C/D16E | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16G | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 29T 6x4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C/D16E | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C/D16E | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C/D16E | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | ciągnik siodłowy 28T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/600 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2009 | 16120 | 600(441) | D16G600 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/600 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 1/2009 | 16120 | 600(441) | D16G600 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/600 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 600(441) | D16G600 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/600 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2009 | 16120 | 600(441) | D16G600 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/600 | platforma / podwozie 26T 6x2/4 | 1/2009 | 16120 | 600(441) | D16G600 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/600 | platforma / podwozie 29T 6x4 | 1/2009 | 16120 | 600(441) | D16G600 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | ciągnik siodłowy 28T 6x2/4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/2007 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 25T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 34T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | ciągnik siodłowy 34T 6x4 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | ciągnik siodłowy 41T 8x4/4 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
VOLVO | FH 16 | FH 16/700 | platforma / podwozie 26T 6x2/4 | 1/2009 | 16120 | 700(515) | D16G700 | |||||||
