Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | FH | 400 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 400 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 400 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 400 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 440 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A |
VOLVO | FH | 480 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 480 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 480 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 480 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FH | 520 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH | 520 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH | 520 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH | 520 | platforma / podwozie 27T 6x2/4 | 9/2005 | 12800 | 520(382) | D13A520 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1995 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | wywrotka 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 340(250) | D12A340, D12C340, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1995 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | wywrotka 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 379(279) | D12A380, D12C380, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 1/1995 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | wywrotka 26T 6x4 | 8/1993 | 12100 | 420(309) | D12A420, D12C420, D1 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 25T 6x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | wywrotka 26T 6x4 | 8/1998 | 12100 | 460(338) | D12C460, D12D460 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/500 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2001 | 12100 | 500(368) | D12D500 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/520 | platforma / podwozie 29T 6x4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 20T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540, D1 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/2/4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540, D1 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | ciągnik siodłowy 28T 6x4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540, D1 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540, D1 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540, D1 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 29T 6x4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540, D1 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/540, FH 16/550 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 1/2003 | 16120 | 540(396) | D16C550, D16E540 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | ciągnik siodłowy 27T 6x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | ciągnik siodłowy 28T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 28T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/580 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 9/2006 | 16120 | 580(426) | D16E580 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | ciągnik siodłowy 28T 6x2/4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 21T 4x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 27T 6x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/610 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 1/2003 | 16120 | 610(449) | D16C610 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 25T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | ciągnik siodłowy 26T 6x2/4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 34T 6x4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 35T 8x2 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FH 16 | FH 16/660 | platforma / podwozie 37T 8x4 | 9/2006 | 16120 | 660(485) | D16E660 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/380 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/420 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/420 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/420 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12H/380 | wywrotka 26T 6x4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12H/380 | wywrotka 32T 8x4/4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 379(279) | D12A380 |
VOLVO | FL 12 | FL 12H/420 | wywrotka 26T 6x4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FL 12 | FL 12H/420 | wywrotka 32T 8x4/4 | 9/1995 - 9/1998 | 12100 | 420(309) | D12A420 |
VOLVO | FM | FM 300 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 9364 | 300(221) | D9B300 |
VOLVO | FM | FM 340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 9364 | 340(250) | D9B |
VOLVO | FM | FM 360 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 11/2005 | 12800 | 360(264) | D13A360, D13B360 |
VOLVO | FM | FM 380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 9364 | 380(280) | D9B380 |
VOLVO | FM | FM 400 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 400(294) | D13A400, D13B400 |
VOLVO | FM | FM 440 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 440(324) | D13A440, D13B440 |
VOLVO | FM | FM 480 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 480(353) | D13A480 |
VOLVO | FM | FM 500 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 9/2005 | 12800 | 500(368) | D13B500, D13C500 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | ciągnik siodłowy 26T 6x4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | platforma / podwozie 25T 6x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | platforma / podwozie 26T 6x4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | platforma / podwozie 32T 8x2/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | platforma / podwozie 32T 8x4/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 12 | FM 12H/340 | wywrotka 32T 8x4/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 340(250) | D12C340, D12D340 |
VOLVO | FM 12 | FM 12H/380 | wywrotka 32T 8x4/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 379(279) | D12C380, D12D380 |
VOLVO | FM 12 | FM 12H/420 | wywrotka 32T 8x4/4 | 8/1998 - 9/2005 | 12100 | 420(309) | D12C420, D12D420 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/260 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 260(191) | D9A260 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/260 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 260(191) | D9A260 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/260 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 260(191) | D9A260 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/260 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 260(191) | D9A260 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/300 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 300(221) | D9A300 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/300 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 300(221) | D9A300 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/300 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 300(221) | D9A300 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/300 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 300(221) | D9A300 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/340 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 340(250) | D9A340 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/340 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 340(250) | D9A340 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/340 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 340(250) | D9A340 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/340 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 340(250) | D9A340 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/380 | ciągnik siodłowy 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 380(279) | D9A380 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/380 | ciągnik siodłowy 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 380(279) | D9A380 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/380 | platforma / podwozie 18T 4x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 380(279) | D9A380 |
VOLVO | FM 9 | FM 9/380 | platforma / podwozie 26T 6x2 | 12/2001 - 9/2005 | 9364 | 380(279) | D9A380 |
Наша фирма предоставляет вам детали системы глушителя автомашины не указано не указано хорошего качества. На данной странице вы можете купить нужные для вашего авто изделия выхлопа по очень выгодным ценам. Мы сотрудничаем напрямую с брендами - производителями, поэтому цены предлагаем также отличные.
Данная запчасть изготовлена для автомобиля не указано не указано, имеющего указанные ниже технические параметры:
Данные особенности авто очень важны, т.к. под эту конфигурацию и была изготовлена наша запчасть выхлопной системы.
Изделие имеет такие характеристики:
Изделие имеется на складском хранении, поэтому вы можете рассчитывать на быструю доставку.
По вопросам о наших товарах обращайтесь к нашим менеджерам. Мы поможем вам заказать нужную для вашего авто запасную часть.
Основные характеристики | |
Номер Dinex | 81133 |
Оригинальный номер | 1078110,3199065,8156350 |
Оригинальный номер | 1078110,3199065,8156350 |
Глушитель |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.