Марка | Модель | Версия | Кузов | Год | Объем | Мощность HP(kW) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | J5 | 1.9 D | BUS | 3/1982 - 1994 | 1905 | 69(51) | |
PEUGEOT | J5 | 2.5 D | BUS | 3/1982 - 1994 | 2499 | 74(54) | |
CITROEN | C25 | 1.8 | BUS | 1981 - 6/1994 | 1796 | 69(50) | C25E |
CITROEN | C25 | 2.0 | BUS | 1981 - 6/1994 | 1971 | 78(57) | C25E |
CITROEN | C25 | 1.9 D | BUS | 1988 - 11/1991 | 1905 | 65(48) | C25D |
CITROEN | C25 | 1.9 D | BUS | 12/1991 - 1994 | 1905 | 65(48) | C25D |
CITROEN | C25 | 2.5 D | BUS | 4/1982 - 1994 | 2500 | 72(53) | C25D |
CITROEN | C25 | 2.5 D | BUS | 1/1989 - 1994 | 2500 | 72(53) | C25D 4x4 |
FIAT | DUCATO | 1.8 | BUS | 10/1980 - 12/1992 | 1796 | 69(46) | E 2WD, 4WD |
FIAT | DUCATO | 1.9 D | BUS | 2/1988 - 1994 | 1929 | 70(51) | |
FIAT | DUCATO | 2.5 D | BUS | 10/1980 - 1/1994 | 2500 | 2WD, 4WD | |
FIAT | DUCATO | 2.5 D | BUS | 10/1980 - 1/1994 | 2498 | 95(70) | 2WD, 4WD |
PEUGEOT | J5 | 1.8 | BUS | 1981 - 8/1991 | 1796 | 69(51) | |
PEUGEOT | J5 | 2.0 | BUS | 1981 - 1990 | 1971 | 78(57) | |
FIAT | DUCATO | 2.0 D | BUS | 1981 - 1993 | 1995 | 60(44) | |
FIAT | DUCATO | 2.4 D | BUS | 3/1982 - 4/1994 | 2445 | 72(53) |
Наше предприятие предлагает вашему вниманию изделия системы выхлопа авто Peugeot J5 отличного качества. Здесь вы можете заказать необходимые для вашего авто запчасти выхлопной системы по очень низким ценам. Мы сотрудничаем непосредственно с изготовителями, поэтому цены имеем возможность предложить также хорошие.
Данная запчасть изготовлена для авто Peugeot J5, имеющего следующие параметры:
Эти характеристики очень важны, т.к. под эту конфигурацию и была сделана наша запчасть выхлопной системы.
Изделие имеет такие параметры:
Деталь имеется на складе, поэтому вы можете полагаться на быструю доставку.
Для получения информации о наших товарах обращайтесь к нашим консультантам. Мы поможем вам выбрать необходимую для вашего автомобиля деталь.
Основные характеристики | |
Номер Walker | 01489 |
Оригинальный номер | 1717.H3,1725.88,1726.48,1726.GQ,1726.GR,5 963 507,7 654 355,ZF-05.9635.07,ZF-07.6543.55 |
Конец выпуска | 1991 |
Марка | Peugeot |
Модель | J5 |
Модель двигателя | 1.8 |
Мощность двигателя | 69 KM |
Начало выпуска | 1981 |
Номер Bosal | 284-497 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1796 ccm |
Страна производства | Польша |
Топливо | Бензин |
Глушитель | |
Кузов | Микроавтобус |
Кузов | Микроавтобус |
Доставка глушителей:
Мы доставляем товары в такие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и другие города. Подробнее в разделе доставка.